Indices BRVM
  • ABJC 2 915 0,52%
  • BICB 5 555 0,63%
  • BICC 28 965 -0,22%
  • BNBC 1 630 -2,69%
  • BOAB 8 700 0,52%
  • BOABF 5 550 0,81%
  • BOAC 8 900 -0,11%
  • BOAM 4 665 -0,75%
  • BOAN 3 700 1,08%
  • BOAS 7 450 -0,67%
  • CABC 4 000 -2,44%
  • CBIBF 21 505 -2,27%
  • CFAC 1 570 0,32%
  • CIEC 5 050 -0,88%
  • ECOC 16 800 2,44%
  • ETIT 33 0,00%
  • FTSC 2 295 -0,87%
  • LNBB 3 835 0,00%
  • NEIC 1 990 -1,75%
  • NSBC 19 250 0,00%
  • NTLC 14 100 5,45%
  • ONTBF 2 950 -1,34%
  • ORAC 15 950 -0,31%
  • ORGT 2 775 -2,63%
  • PALC 8 700 2,24%
  • PRSC 4 250 0,00%
  • SAFC 3 700 -0,27%
  • SCRC 2 805 1,79%
  • SDCC 12 000 2,56%
  • SDSC 1 990 -1,48%
  • SEMC 1 600 -1,23%
  • SGBC 38 950 0,28%
  • SHEC 2 075 0,00%
  • SIBC 8 510 -4,11%
  • SICC 4 490 0,00%
  • SIVC 2 845 0,18%
  • SLBC 37 000 -2,67%
  • SMBC 15 200 7,36%
  • SNTS 28 500 -0,28%
  • SOGC 8 500 2,29%
  • SPHC 7 550 -0,40%
  • STAC 3 075 7,41%
  • STBC 21 995 -0,43%
  • TTLC 2 805 -0,71%
  • TTLS 3 475 -0,43%
  • UNLC 59 350 2,24%
  • UNXC 1 890 0,79%
4%

Déficite budgetaire

Année 2024
6,0 %

Taux de croissance économique

Année 2024
13,8 %

Taux de pression fiscale

Année 2024
59,5 %

Ratio d'endettement 

Année 2024
4,4 %

Taux d'inflation

Année 2023
A la Une

Exchange rates

BCEAO exchange rates as at 09/06/2026
Currency Buy Sell
AED 153,500 156,500
CAD 405,000 412,000
CHF 711,250 717,250
CNY 83,000 84,750
EUR 655,957 655,957
GPB 755,500 762,500
JPY 3,525 3,585
USD 566,000 573,000
Chiffres clés
16 700,9 milliards XOF
Encours de la dette négociable de l'État
au 31 décembre 2024
7,0 ans
Maturité moyenne du portefeuille
au 31 décembre 2024
5,95%
Taux moyen pondéré des émissions par syndication
au 31 décembre 2024
5,75%
Taux moyen pondéré des émissions OAT
au 31 décembre 2024
4.4 %
Taux d'inflation
Année 2023
News
Actualités · 21 February 2026

Assemblée nationale/ ministère des Finances et du Budget/ À l'unanimité, les députés donnent le feu vert au ministre Adama Coulibaly

Read more
Press releases

No press releases at this time.

Your investments

Invest in Republic of Côte d'Ivoire securities

To finance its investment programme, the State issues securities on the UEMOA capital markets that are accessible to investors.